שכר מינימום (עדכון לחודש יולי 2016)
שכר מינימום בחודש יולי 2016 עודכן.
שכר מינימום חודשי – מוגדר כ-47.5% מהשכר הממוצע החודשי על פי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ולכן השכר מתעדכן מעט לעט.
שכר מינימום בחודש יולי 2016 עודכן ומובא כדלקמן :
שכר מינימום עבור | 01/07/2011 | 01/04/2015 | 01/07/2016 | 01/01/2017 | 01/12/2017 |
חודש – משרה מלאה 186 שעות בחודש | 4,100 | 4,650 | 4,825 | 5,000 | 5,300 |
יום עבודה – לעובד 6 ימים בשבוע | 164 | 172 | 186 | – | – |
יום עבודה – לעובד 5 ימים בשבוע | 189 | 198.46 | 214.61 | – | – |
שכר מינימום לשעה | 22.04 | 25 | 25.94 | 26.88 | 28.49 |
שכר לשעה לנער עד גיל 16 | 16.59 | 18.81 | 19.52 | – | – |
שכר לשעה לנער בגיל 16-17 | 17.78 | 20.15 | 20.92 | – | – |
שכר לשעה לנער בגיל 17-18 | 19.67 | 22.30 | 23.15 | – | – |
חניכים | 14.22 | 16.13 | 16.74 | – | – |
מידע נוסף בגין שכר מינימום ובסיסים אחרים של שכר מינימום ניתן למצוא בקישור הבא :
http://www.hilan.co.il/calc/MinimumWageCalculator.aspx
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו